Moreni fix szélességű forgóboronák
- Állítható átömlésszabályzó simítóval kiváló magágyszerkezet érhető el
- A túlbiztosított hajtásnak köszönhetően nincs tengelytörés és egyéb károsodás
- A az egyedi háromkéses rotor kiváló rögtörést eredményez
- Minden egyes rotor triplán csapágyazott, ezért a legkötöttebb talajokon is üzembiztos
Bővebb leírás
Forgóborona választás ugyanúgy történhet, mint a legtöbb eszköz kiválasztása, igények és lehetőségek felmérésével. Elsősorban fontos, hogy milyen területen akarjuk használni az adott gépet. Sok esetben a nehezen művelhető talajokon választják a forgóboronát, mint talajművelő eszközt és ez hozza magával a gép részegységeinek fokozott terhelését is. A Güttler Kft. által forgalmazott Moreni forgóboronák egyik nagy előnye, hogy a forgó kések tengelyei három helyen vannak csapágyazva így azok az extrém terhelést is jobban bírják több versenytárssal szemben. Egy adott forgóboronát is több féle módon „felöltöztethetünk”.
Kavicsos, sziklás területeken kővédelemmel láthatjuk egy a csapágyazást, szármaradványos területeken pedig az új Samurai pengékkel ellátott kések elősegítik a jobb bekeverést. A kertészetek számára ajánljuk a hárompengés rotorokat, amik a legapróbb morzsás talajok készítését teszik lehetővé. A forgóboronák mögé helyezhetünk Güttler hengert, ami a talaj lezárásával fejti ki jótékony hatását.
- Állítható átömlésszabályzó simítóval kiváló magágyszerkezet érhető el
- A túlbiztosított hajtásnak köszönhetően nincs tengelytörés és egyéb károsodás
- A az egyedi háromkéses rotor kiváló rögtörést eredményez
- Minden egyes rotor triplán csapágyazott, ezért a legkötöttebb talajokon is üzembiztos
- A forgóborona kővédelmi rendszerrel ellátott, így a kövek általi elakadás kizárt, a folyamatos munka biztosított
- A Moreni gyorscserélő rendszerrel minimálisra csökkenthető az átszerelés ideje
- A gép könnyen kapcsolható bármilyen vetőgéppel amivel időt, energiát, költséget takaríthat meg
- Az Ön talajviszonyaihoz egyszerűen adaptálható a 8 -féle hengerbeépítési lehetőséggel
- Hosszabb rotorkések szársértő uszonnyal az egyenletes bekeverés érdekében
Műszaki adatok
MORENI ASCOT
Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: | Rotorok száma: | Kardán / rotor fordulat: | Vonőerő igény: | Kés hossz: | Tömeg*: |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8 m | 0,863 m | 4 db | 540 / 302 | 15 LE | 24 cm | 312 kg |
1,0 m | 1,043 m | 5 db | 540 / 302 | 30 LE | 24 cm | 350 kg |
1,2 m | 1,223 m | 6 db | 540 / 302 | 40 LE | 24 cm | 388 kg |
1,4 m | 1,403 m | 7 db | 540 / 302 | 50 LE | 24 cm | 425 kg |
1,6 m | 1,583 m | 8 db | 540 / 302 | 60 LE | 24 cm | 467 kg |
1,8 m | 1,763 m | 9 db | 540 / 302 | 70 LE | 24 cm | 506 kg |
2,0 m | 1,943 m | 10 db | 540 / 302 | 80 LE | 24 cm | 543 kg |
MORENI VITIS – VITIS 3D – VITIS K
Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: | Rotorok száma: | Kardán / rotor fordulat: | Vonőerő igény: | Kés hossz: | Tömeg*: |
---|---|---|---|---|---|---|
1,25 m | 1,425 m | 5 db | 540/281 | 35-120 LE | 30 cm | 618-741 kg |
1,50 m | 1,695 m | 6 db | 540/281 | 40-120 LE | 30 cm | 678-825 kg |
1,75 m | 1,915 m | 7 db | 540/281 | 45-120 LE | 30 cm | 733-902 kg |
2,00 m | 2,135 m | 8 db | 540/281 | 50-120 LE | 30 cm | 788-977 kg |
2,25 m | 2,355 m | 9 db | 540/281 | 55-120 LE | 30 cm | 843-1052 kg |
2,50 m | 2,575 m | 10 db | 540/281 | 60-120 LE | 30 cm | 903-1129 kg |
MORENI COMPACT – 3D – Q – K -KQ
Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: | Rotorok száma: | Kardán / rotor fordulat: | Vonőerő igény: | Kés hossz: | Tömeg*: |
---|---|---|---|---|---|---|
1,50 m | 1,695 m | 6 db | 540/320 – 1000/365 | 40-150 LE | 30 cm | 728-906 kg |
1,75 m | 1,915 m | 7 db | 540/320 – 1000/365 | 45-150 LE | 30 cm | 784-988 kg |
2,00 m | 2,135 m | 8 db | 540/320 – 1000/365 | 50-150 LE | 30 cm | 838-1067 kg |
2,25 m | 2,355 m | 9 db | 540/320 – 1000/365 | 55-150 LE | 30 cm | 894-1148 kg |
2,50 m | 2,575 m | 10 db | 540/320 – 1000/365 | 65-150 LE | 30 cm | 957-1238 kg |
3,00 m | 3,065 m | 12 db | 540/320 – 1000/365 | 70-150 LE | 30 cm | 1075-1409 kg |
MORENI SERIE M.A. – 3D – Q – KRONOS – Q
Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: | Rotorok száma: | Kardán / rotor fordulat: | Vonőerő igény: | Kés hossz: | Tömeg*: |
---|---|---|---|---|---|---|
2,50 m | 2,575 m | 10 db | 540/320 | 80-180 LE | 33 cm | 1101-1431 kg |
3,00 m | 3,065 m | 12 db | 540/300 – 540/ 334 | 90-210 LE | 33 cm | 1259-1625 kg |
3,50 m | 3,635 m | 14 db | választható | 100-210 LE | 33 cm | 1399-1829 kg |
4,00 m | 4,125 m | 16 db | 540/334 – 1000/320 | 110-210 LE | 33 cm | 1529-2018 kg |
Kérjen ajánlatot!
Video
Kérdezzen a gépekről, alkatrészekről és feltételekről

Mamrus Nándor
Kereskedelmi Igazgató
Gép
+36 20 518 0504
gep@borsodagroker.hu

Papp Tibor
Gépértékesítő
Borsod, Szabolcs, Hajdú megye
+36 20 347 0304
gep@borsodagroker.hu

Vaja Lajos
Alkatrész
+36 20 991 1325
alkatresz@borsodagroker.hu

Dudás Daniella
Gép Osztály Asszisztens
+36 20 950 6025
gep@borsodagroker.hu
Nagy hangsúly a szervizelésen
- Beüzemelés
- Állapotfelmérés
- Kiszálló szervizelés
- Szaktanácsadás
Keresse közvetlenül szervizeseinket
Szalánczy József: 06-20/312-9677
Segítségre van szüksége?
Ismerjen meg minket!


Kapacitásbővító beruházás a Borsod Agroker Zrt. halmaji telephelyén