Ajánlat részletei
| Márka | Gyártási év | Állapot | Készlet |
|---|---|---|---|
| Solis | N/A | Új | Készleten |
Solis 26 BlueFriday
3,750,000.- HUF + áfa 3,250,000.- HUF + áfa
Blue Friday – Solis 26 akció!
A Solis 26 kompakt traktor most 3 250 000 Ft + ÁFA áron érhető el a korábbi 3 750 000 Ft + ÁFA helyett a Borsod Agrokernél és viszonteladóinknál!
Kedvezményes traktor–munkagép csomagok:
- EKN 135 szárzúzóval: 3 600 000 Ft + ÁFA
- E135 talajmaróval: 3 600 000 Ft + ÁFA
- Rakodóval és kanállal: 4 500 000 Ft + ÁFA
- MT1500 pótkocsival vagy EKN 135 szárzúzóval és E135 talajmaróval: 3 900 000 Ft + ÁFA
Az akció időtartama: 2026. október 30. – november 5.
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Műszaki adatok | |
| Kézifék | Reteszelhető |
| Működtetés | Mechanikus |
| Akkumulátor | 12 V / 65 Ah |
| Generátor | 12 V / 42 A |
| Minimális sebesség | 1,67 km/h |
| Levegőszűrő | Száraz |
| Differenciálzár | Mechanikus, pedállal működtethető |
| Hűtés | Vízhűtéses |
| Hidegindítás | alapfelszereltség |
| Szervokormány | alapfelszereltség |
| Hengerek száma | 3 db |
| Kuplung | Egytárcsás |
| 7 pólusú pótkocsi csatlakozó | alapfelszereltség |
| Motor típus | Mitsubishi S3L2,4 |
| Emelés automatika | nem elérhető |
| Hidraulika teljesítmény | 12 l/perc |
| Hidraulika csatlakozó | 1 db kettős működésű |
| Emelőkar | Állítható |
| Első nyomtáv | 894 mm |
| Hátsó nyomtáv | 825 mm |
| Motorolaj | 4,2 l |
| Kipufogó | Oldalt elvezetett |
| Fordulókör sugara | 2,7 m |
| Futómű | |
| Maximális sebesség | 15,60 km/h |
| Tengelytáv | 1 560 mm |
| Hasmagasság | 255 mm |
| Első gumiméret | 6.00-12 |
| Hátsó gumiméret | 8.3-20 |
| Fékek | Olajfürdős |
| Hajtás | 4 kerék hajtás |
| Váltó | 6 + 2 fokozat |
| Méretek és tömeg | |
| Tömeg | 960 kg |
| Szállítási hossz | 2 705 mm |
| Szállítási szélesség | 1 058 mm |
| Munkavégzés | |
| Hárompont kategória | CAT I |
| Tartály és teher | |
| Üzemanyagtartály | 26,5 l |
| Emelési kapacitás | 600 kg |
| Teljesítmény | |
| Motorteljesítmény | 26 LE |
| Névleges fordulatszám | 2700 f/perc |
| Maximális nyomaték | 76,3 Nm |
| Hengerűrtartalom | 1 318 cm³ |
| TLT fordulatszám | 540 / 1000 f/perc |
Gyártói adatlap
Motor
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Motor típus | Mitsubishi S3L2,4 |
| Hengerek száma | 3 |
| Teljesítmény | 26 LE |
| Lökettérfogat | 1 318 cm³ |
| Maximális nyomaték | 76,3 Nm |
| Hűtés | Vízhűtéses |
| Névleges fordulatszám | 2700 f/perc |
| Levegőszűrő | Száraz |
| Hidegindítás | Igen |
| Kipufogó | Oldalt elvezetett |
Hajtás és váltó
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hajtás | 4 kerék hajtás |
| Kuplung | Egytárcsás |
| Váltó | 6 + 2 fokozat |
| Minimális sebesség | 1,67 km/h |
| Maximális sebesség | 15,60 km/h |
Kormányzás
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Szervokormány | Igen |
Fékek és differenciálzár
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Fékek | Olajfürdős |
| Működtetés | Mechanikus |
| Kézifék | Reteszelhető |
| Differenciálzár | Mechanikus, pedállal működtethető |
TLT
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| TLT fordulatszám | 540 / 1000 f/perc |
| Működtetés | Mechanikus |
Hidraulika
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hárompont kategória | CAT I |
| Emelési kapacitás | 600 kg |
| Hidraulika csatlakozó | 1 db kettős működésű |
| Hidraulika teljesítmény | 12 l/perc |
| Emelőkar | Állítható |
| Emelés automatika | Nincs |
Elektromos rendszer
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor | 12 V / 65 Ah |
| Generátor | 12 V / 42 A |
| 7 pólusú pótkocsi csatlakozó | Igen |
Kapacitások
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Üzemanyagtartály | 26,5 l |
| Motorolaj | 4,2 l |
Méretek és tömeg
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Saját tömeg | 960 kg |
| Tengelytáv | 1 560 mm |
| Hossz | 2 705 mm |
| Szélesség | 1 058 mm |
| Magasság (bukókerettel) | 2 127 mm |
| Hasmagasság | 255 mm |
| Első nyomtáv | 894 mm |
| Hátsó nyomtáv | 825 mm |
Fordulókör
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Fordulókör sugara | 2,7 m |
Abroncsok
| Pozíció | Méret |
|---|---|
| Első | 6.00-12 |
| Hátsó | 8.3-20 |
Kérj ajánlatot
Hamarosan keresünk!
Solis
🚜 Solis traktorok – Megbízható erő minden gazdaság számára
A világ egyik leggyorsabban növekvő traktormárkája, amely a megbízható műszaki megoldásokat, az egyszerű kezelhetőséget és a kiváló ár-érték arányt ötvözi. A márka termékei a kompakt kistraktoroktól egészen a 90 lóerős, professzionális modellekig kínálnak hatékony megoldást kertészetek, állattartó telepek, gyümölcsösök, szőlészetek és szántóföldi gazdaságok számára.
Solis – amikor a megbízhatóság, az egyszerűség és a kedvező üzemeltetési költség találkozik.
Géposztály kollégái
Mamrus Nándor
Gép kereskedelmi igazgató
mamrus.nandor@borsodagroker.hu
06205180504
Papp Tibor
Gép értékesítő
papp.tibor@borsodagroker.hu
06203470304