Ajánlat részletei
| Márka | Gyártási év | Állapot | Készlet |
|---|---|---|---|
| Solis | N/A | Új | Készleten |
Solis 20 Kistraktor
3,000,000.- HUF + áfa 2,650,000.- HUF + áfa
Blue Friday – Solis 20 akció!
A Solis 20 kompakt traktor most 2 650 000 Ft + ÁFA áron, a korábbi 3 000 000 Ft + ÁFA helyett a Borsod Agrokernél!
Kedvezményes traktor–munkagép csomagok:
- KT10 ágaprítóval: 3 000 000 Ft + ÁFA
- EKN 115 szárzúzóval: 3 020 000 Ft + ÁFA
- E115 talajmaróval: 3 050 000 Ft + ÁFA
- MT1500 pótkocsival: 3 300 000 Ft + ÁFA
Az akció időtartama: 2026. november 6–12.
Érdeklődj a Borsod Agrokernél!
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Műszaki adatok | |
| Kézifék | Reteszelhető |
| Működtetés | Mechanikus |
| Akkumulátor | 12 V / 65 Ah |
| Generátor | 12 V / 42 A |
| Minimális sebesség | 1,6 km/h |
| Hűtés | Vízhűtés |
| Hidegindítás | alapfelszereltség |
| Szervokormány | nem elérhető |
| Hengerek száma | 3 db |
| Kuplung | Egytárcsás |
| 7 pólusú pótkocsi csatlakozó | alapfelszereltség |
| Motor típus | Mitsubishi S3L2,4 |
| Hidraulika teljesítmény | 12 l/perc |
| Hidraulika csatlakozó | 1 db kettős működésű |
| Emelőkar | Állítható |
| Első nyomtáv | 820 mm |
| Hátsó nyomtáv | 725 mm |
| Motorolaj | 4,2 l |
| Futómű | |
| Maximális sebesség | 14,1 km/h |
| Tengelytáv | 1420 mm |
| Hasmagasság | 220 mm |
| Első gumiméret | 12" |
| Hátsó gumiméret | 18" |
| Fékek | Olajfürdős |
| Hajtás | 4WD |
| Váltó | 6 + 2 fokozat |
| Méretek és tömeg | |
| Tömeg | 885 kg |
| Szállítási hossz | 2710 mm |
| Szállítási szélesség | 925 mm |
| Munkavégzés | |
| Hárompont kategória | CAT I |
| Tartály és teher | |
| Üzemanyagtartály | 26,5 l |
| Emelési kapacitás | 500 kg |
| Teljesítmény | |
| Motorteljesítmény | 20 LE |
| Névleges fordulatszám | 2700 f/perc |
| Maximális nyomaték | 50 Nm |
| Hengerűrtartalom | 952 cm³ |
| TLT fordulatszám | 540 / 1000 f/perc |
Gyártói adatlap
Motor és hajtáslánc
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Motor típus | Mitsubishi S3L2,4 |
| Hengerek száma | 3 |
| Lökettérfogat | 952 cm³ |
| Teljesítmény | 20 LE |
| Maximális nyomaték | 50 Nm |
| Névleges fordulatszám | 2700 f/perc |
| Hűtés | Vízhűtés |
| Hidegindítás | Igen |
Sebességváltó és hajtás
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hajtás | 4WD |
| Váltó | 6 + 2 fokozat |
| Kuplung | Egytárcsás |
| Maximális sebesség | 14,1 km/h |
| Minimális sebesség | 1,6 km/h |
Hidraulika és hárompont-függesztés
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hárompont kategória | CAT I |
| Emelési kapacitás | 500 kg |
| Hidraulika teljesítmény | 12 l/perc |
| Hidraulika csatlakozó | 1 db kettős működésű |
| Emelőkar | Állítható |
TLT
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| TLT fordulatszám | 540 / 1000 f/perc |
| Működtetés | Mechanikus |
Fékek és kormányzás
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Fékek | Olajfürdős |
| Működtetés | Mechanikus |
| Kézifék | Reteszelhető |
| Szervokormány | Nincs |
Elektromos rendszer
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor | 12 V / 65 Ah |
| Generátor | 12 V / 42 A |
| 7 pólusú pótkocsi csatlakozó | Igen |
Méretek és tömeg
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Saját tömeg | 885 kg |
| Tengelytáv | 1420 mm |
| Hossz | 2710 mm |
| Szélesség | 925 mm |
| Magasság (bukókerettel) | 1950 mm |
| Hasmagasság | 220 mm |
| Első nyomtáv | 820 mm |
| Hátsó nyomtáv | 725 mm |
Abroncsok
| Pozíció | Méret |
|---|---|
| Első | 12" |
| Hátsó | 18" |
Üzemanyag- és folyadékkapacitások
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Üzemanyagtartály | 26,5 l |
| Motorolaj | 4,2 l |
Kérj ajánlatot
Hamarosan keresünk!
Solis
🚜 Solis traktorok – Megbízható erő minden gazdaság számára
A világ egyik leggyorsabban növekvő traktormárkája, amely a megbízható műszaki megoldásokat, az egyszerű kezelhetőséget és a kiváló ár-érték arányt ötvözi. A márka termékei a kompakt kistraktoroktól egészen a 90 lóerős, professzionális modellekig kínálnak hatékony megoldást kertészetek, állattartó telepek, gyümölcsösök, szőlészetek és szántóföldi gazdaságok számára.
Solis – amikor a megbízhatóság, az egyszerűség és a kedvező üzemeltetési költség találkozik.
Géposztály kollégái
Mamrus Nándor
Gép kereskedelmi igazgató
mamrus.nandor@borsodagroker.hu
06205180504
Papp Tibor
Gép értékesítő
papp.tibor@borsodagroker.hu
06203470304